Publications
| Aplicação do Método de Monte Carlo em Radioterapia no IPOFG-CROC, S.A. | National Conference Proceedings | published |
| Comparison between simulated and measured skin doses applied to PET | International Conference Proceedings | published |
| Da Física das Radiações à Física Médica | National Conference Proceedings | published |
| Dosimetria do Paciente em Radiologia no IPOFG-CROC, S.A | National Conference Proceedings | published |
| Física das Radiações Aplicada à Física Médica | National Conference Proceedings | published |
| Inquérito sobre a Formação e Condições de Trabalho no Campo da Protecção Radiológica dos Técnicos de Radiologia | Article in national journal | published |
| Interstitial Brachytherapy Breast implants, planning and optimization | International Conference Proceedings | published |
| Monte Carlo simulation and experimental validation of a Gamma Camera | International Conference Proceedings | published |
| Portuguese students’ knowledge of radiation physics | Article in international journal (with direct contribution from team) | published |
| Que percepção têm os nossos alunos da Física das Radiações | Article in national journal | published |
| Radioterapia no IPOFG-CROC, S.A. - os desafios do futuro | National Conference Proceedings | published |
| Simulação Monte Carlo de uma Câmara Gama e Validação Experimental | National Conference Proceedings | published |
| TG43 and TG43U1-based dose calculations for I-125 brachytherapy seeds | International Conference Proceedings | published |
Presentations
| Aplicação do Método de Monte Carlo em Radioterapia no IPOFG-CROC, S.A. | Presentation in national conference |
| Braquiterapia Intersticial guiada por imagens | Presentation in national conference |
| Comparison between simulated and measured skin doses applied to PET | Poster presentation in international conference |
| Da Física das Radiações à Física Médica | Presentation in national conference |
| Dosimetria do Paciente em Radiologia no IPOFG-CROC, S.A. | Presentation in national conference |
| Física das Radiações Aplicada à Física Médica | Presentation in national conference |
| Interstitial Brachytherapy Breast implants, planning and optimization | Poster presentation in international conference |
| Monte Carlo simulation and experimental validation of a Gamma Camera | Poster presentation in international conference |
| Que conhecimentos possuem os alunos sobre a Física das radiações | Presentation in national conference |
| Radiocirurgia no IPOFG-CROC: passado, presente e futuro | Presentation in national conference |
| Radioterapia no IPOFG-CROC, S.A. - os desafios do futuro | Presentation in national conference |
| TG43 and TG43U1-based dose calculations for I-125 brachytherapy seeds | Oral presentation in international conference |
Theses
| Desenvolvimento de dosímetros de estado sólido para dosimetria em radiologia e braquiterapia | ||
| Dosimetria de paciente em radiologia, no IPOFG-CROC,S.A. | ||
| Monte Carlo Simulation Applied to Dosimetry of Narrow High-Energy Photon Beams used in Radiosurgery | ||
| Protecção Radiológica da Unidade de Radiodiagnóstico do Hospital do Litoral Alentejano | ||
| Simulação de uma câmara gama | ||
| Simulação Monte Carlo do Campo de Radiação Produzido por um Acelerador Linear Varian Clinac 600C usando Cunhas Dinâmicas |
Team
| Adérito Barbosa Chaves |
| Amélia Arminda Teixeira Maio |
| Ana Catarina Cardoso Farinha |
| Carla Cristina Alves de Oliveira |
| Enrico D'Abramo |
| Florbela Martins Rêgo |
| João Gentil Mendes Saraiva |
| Luis Filipe dos Santos Garcia Peralta |
| Margarida Fragoso |
| Maria da Conceição Abreu e Silva |
| Maria do Carmo Carrilho Calado Antunes Lopes |
| Sandra da Costa Henriques Soares |
| Sandra Isabel Medeira Brás |
| Sónia Isabel do Espirito Santo Rodrigues |
| Zita Lopes |