Publications
| Radioactividade Aspirada | Article in national journal | published |
| Scintillating Optical Fiber Dosimetry with Photodiode Readout | International Conference Proceedings | published |
| What are the 50 cent Euro coins made of? | Article in international journal (with direct contribution from team) | published |
| X-ray detection visits the classroom | Article in international journal (with direct contribution from team) | published |
Presentations
| A aventura do Universo | Outreach seminar |
| Colidir para Descobrir | Outreach seminar |
| De que são feitas as moedas de 50 cêntimos de Euro? | Presentation in national conference |
| Do Big-bang ao interior do átomo | Outreach seminar |
| Explorando o Sistema Solar | Outreach seminar |
| Radioactividade Ambiente | Outreach seminar |
| Scintillating Optical Fiber Dosimetry with Photodiode Readout | Poster presentation in international conference |
| Utilização de semicondutores comerciais em dosimetria | Presentation in national conference |
Theses
| Desenvolvimento de dosímetros de estado sólido para dosimetria em radiologia e braquiterapia | ||
| Desenvolvimento de um pacote de geometria e aplicação ao calculo de dose em braquiterapia | ||
| Desenvolvimento de uma aplicação computacional com base na metodologia proposta pelo NCRP 147 para a determinação das barreiras de protecção em radiodiagnóstico | ||
| Protecção radiológica no serviço de radiologia do Hospital Distrital de Faro |
Team
| Amélia Arminda Teixeira Maio |
| Ana Catarina Cardoso Farinha |
| Ana Filipa Ferreira |
| Florbela Martins Rêgo |
| Luis Filipe dos Santos Garcia Peralta |
| Margarida Fragoso |
| Maria da Conceição Abreu e Silva |
| Patrick Emmanuel Sousa |
| Rui Alexandre Mendes Carvalhal |
| Sandra da Costa Henriques Soares |
| Sónia Isabel do Espirito Santo Rodrigues |